通过学习水平 | 全职 | 兼职 | 总 |
---|---|---|---|
度 | 9561 | 943 | 10504 |
非学位 | 594 | 4384 | 4,978 |
研究生 | 1721 | 1464 | 3185 |
总 | 11,876 | 6791 | 18,667 |
全职 | 兼职 | 总 | |
---|---|---|---|
学生海外合作伙伴授课(TNE) | 565 | 295 | 860 |
非英国本籍距离学习者 | 22 | 127 | 149 |
总 | 587 | 422 | 1009 |
全职 | 兼职 | 总 | |
---|---|---|---|
在我们的区域大学提供验证 | 547 | 136 | 683 |
总 | 547 | 136 | 683 |
特点 | 全职 | 兼职 | 总 |
---|---|---|---|
女学生 | 6,885 | 3,488 | 10373 |
男学生 | 4989 | 3,292 | 8281 |
一年级学生 | 5,481 | 4521 | 1万2 |
学生合作高校学习 | 268 | 876 | 1706 |
%东北学生 | 70.69% | 65.37% | 68.75% |
年龄入境 | 大学本科 | 研究生 | 总 |
---|---|---|---|
未满21岁 | 5,608 | 2 | 5,610 |
21 - 24岁 | 1928 | 855 | 2783 |
25 - 49年 | 2524 | 837 | 3361 |
超过50年 | 95 | 27 | 122 |
总 | 10155 | 1721 | 11,876 |
年龄入境 | 大学本科 | 研究生 | 总 |
---|---|---|---|
未满21岁 | 764 | 0 | 764 |
21 - 24岁 | 876 | 123 | 999 |
25 - 49年 | 3,308 | 1,164 | 4472 |
超过50年 | 379 | 177 | 556 |
总 | 5,327 | 1464 | 6791 |
实际 | 百分比 | |
---|---|---|
全职工作 | 916 | 56.09% |
兼职工作 | 196 | 12.00% |
主要是在工作和学习也 | 23 | 1.41% |
主要研究以及在工作 | 67 | 4.10% |
全日制学习 | 303 | 18.55% |
兼职研究 | 24 | 1.47% |
由于启动工作 | 16 | 0.98% |
失业的 | 88 | 5.39% |
总 | 1633 | 100% |
男 | 女 | 总 | |
---|---|---|---|
专职讲师 | 286 | 254 | 540 |
兼职教师 | 56 | 29 | 85 |
助理讲师 | 22 | 43 | 65 |
高级管理人员 | 33 | 39 | 72 |
研究 | 32 | 35 | 67 |
资深,专业技术等级 | 69 | 86 | 155 |
技术 | 111 | 37 | 148 |
行政的 | 119 | 505 | 624 |
手册 | 54 | 151 | 205 |
其他 | 153 | 197 | 350 |
总 | 935 | 1376 | 2311 |
来源: